| Lista dei Vini |
| ROSSI TOSCANI | cantina | gradi | anno | prezzo |
| Carmignano DOCG | Az. Pratesi | 13,5 | 2008 | € | 25,00 |
| Nobile di Montepulciano Docg | Poderi di Poggioalgallo | 13,0 | 2005 | € | 25,00 |
| Bellamarsilia Morellino di Scansano Docg | Poggioargentiera | 13,5 | 2010 | € | 18,00 |
| Capatosta Morellino di Scansano Docg-Riserva | Poggioargentiera | 14,0 | 2008 | € | 27,00 |
| Brunello di Montalcino Vigna Soccorso Docg | Az. Tiezzi | 13,5 | 2004 | € | 42,00 |
| Rosso di Montalcino Doc | Az. Fanti | 14 | 2009 | € | 22,00 |
| ROSSI |
| Sagrantino di Montefalco DOCG | Az. Adanti | 14,0 | 2005 | € | 33,00 |
| Rosso di Montefalco DOC | Az. Adanti | 14,0 | 2007 | € | 20,00 |
| Falconera Merlot | Az. Loredon Gasparini | 13,5 | 2008 | € | 19,00 |
| Langhe Nebbiolo DOC | Az. Malvirà | 13,5 | 2007 | € | 22,00 |
| Barbera d'Alba S.Michele DOC | Az. Malvirà | 14,0 | 2007 | € | 20,00 |
| Roero Riserva Mombeltramo DOCG | Az. Malvirà | 14,0 | 2006 | € | 28,00 |
| Amarone Valpolicella Classico DOC | Az. Monte Faustino | 15,5 | 2004 | € | 52,00 |
| Valpolicella Classico Superiore DOC | Az. Monte Faustino | 14,0 | 2007 | € | 28,00 |
| Luzzana Isola dei Nuraghi IGT | Az. Attilio Contini | 14 | 2009 | € | 24,00 |
| Lacrima di Morro d'Alba DOC | Az.Conti di Buscareto | 13,0 | 2008 | € | 17,00 |
| Barbaresco DOCG | Az.Produttori di Barbaresco | 14,5 | 2007 | € | 30,00 |
| Rosso di Valtellina DOC | Az.Rainoldi | 12,5 | 2009 | € | 16,00 |
| Inferno Valtellina Superiore DOCG | Az.Rainoldi | 13,0 | 2008 | € | 22,00 |
| Sfursat di Valtellina DOCG | Az.Rainoldi | 14,5 | 2008 | € | 32,00 |
| Prugnolo Valtellina Superiore DOC | Az.Rainoldi | 13,0 | 2007 | € | 24,00 |
| Bonarda vivace DOC | Az.Santa Giustina | 12,5 | 2009 | € | 15,00 |
| Refosco IGP | Pierpaolo Pecorari | 12,5 | 2010 | € | 19,00 |
| Rosso Conero DOC | Fattoria le Terrazze | 14,5 | 2009 | € | 18,00 |
| Falerno del Massico DOC | Villa Matilde | 13,5 | 2007 | € | 20,00 |
| Nero di Troia IGT | Vigne di Rasciatano | 13,5 | 2008 | € | 34,00 |
| Rasciatano Rosso IGT | Vigne di Rasciatano | 13,5 | 2009 | € | 24,00 |
| Nerello di Calabria IGT | Senatore | 13,5 | 2007 | € | 22,00 |
| Erse Etna Rosso DOC | Tenute di Fessina | 13,5 | 2009 | € | 22,00 |
| Marzemino Trentino DOC | Dell'Adami | 12,5 | 2008 | € | 18,00 |
| Schioppettino DOC | Colutta | 12,5 | 2009 | € | 25,00 |
| BIANCHI | cantina | gradi | anno | prezzo |
| Trinità Roero Arneis DOCG | Az.Malvirà | 13,5 | 2010 | € | 22,00 |
| Gewurtztraminer DOC | Az.Tiefenbrunner | 13,5 | 2009 | € | 22,00 |
| Pinot Grigio DOC | Pierpaolo Pecorari | 12,5 | 2010 | € | 19,00 |
| Sauvignon DOC | Az.Tramin | 13,5 | 2010 | € | 19,00 |
| Franciacorta Brut Saten DOCG | Az.Castelveder | 13,0 | € | 28,00 | |
| Bucce Maremma IGT | Poggioargentiera | 13,0 | 2008 | € | 22,00 |
| A Puddara Etna Bianco DOC | Tenute di Fessina | 13,0 | 2009 | € | 29,00 |
| Libeccio Cinque Terre DOC | Cantina 5 Terre | 12,5 | 2008 | € | 22 |
| BIANCHI DA DESSERT |
| Passito liquoroso di Pantelleria DOC | Az.Terre di Zagara | 16,0 | € | 25,00 | |
| Zibibbo liquoroso IGT | Az.Terre di Zagara | 16,0 | € | 20,00 | |
| DELLA CASA ROSSO |
| Primitivo IGT | Tenute Rubino | 13,5 | 2008 | € | 15,00 |
| DELLA CASA BIANCO |
| Malvasia Bianca IGT | Az.Tenute Rubino | 13,0 | 2010 | € | 14,00 |
| BIRRE |
| Spaten Munchen | Spaten Lowenbrau Group | 5,2 | 20 c | € | 3,00 |
| Spaten Munchen | Spaten Lowenbrau Group | 5,2 | 40 c | € | 5,00 |