| Lista dei Vini |
| ROSSI |
| Brunello di Montalcino Docg | Tiezzi | 13,5 | 2005 | € | 38,00 |
| Brunello di Montalcino Docg Vigna del Soccorso | Tiezzi | 13,5 | 2006 | € | 40,00 |
| Rosso di Montepulciano Doc | Poggioalgallo | 13,0 | 2009 | € | 16,00 |
| Barco Reale di Carmignano Doc | Pratesi | 13,0 | 2010 | € | 15,00 |
| Carmione igt | Pratesi | 13,0 | 2006 | € | 28,00 |
| Morellino di Scansano Docg | Manicone | 14,0 | 2009 | € | 18,00 |
| Chianti Docg | Sorelle Palazzi | 13,5 | 2008 | € | 18,00 |
| Montecucco Rosso Doc | Capannacce | 13,5 | 2008 | € | 18,00 |
| Rosso di Montalcino Doc | Tiezzi | 13,5 | 2009 | € | 22,00 |
| Amarone della Valpolicella Doc | Corte Lenguin | 16,0 | 2005 | € | 35,00 |
| Bonarda Doc | Caselleone | 13,0 | 2009 | € | 15,00 |
| Pinot Nero Igt | Caselleone | 14,0 | 2007 | € | 20,00 |
| Primitivo Igt | Ruggiero | 13,0 | 2006 | € | 18,00 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso | Corte Lenguin | 13,5 | 2008 | € | 23,00 |
| Brusco dei Barbi IGT | Barbi | 13,5 | 2009 | € | 16,00 |
| Dolcetto d'Alba Doc | Clerico | 13,5 | 2010 | € | 19,00 |
| Barolo Docg | Clerico | 14,0 | 2006 | € | 30,00 |
| Nebbiolo Doc | Clerico | 14,0 | 2009 | € | 22,00 |
| Nebbiolo D'Alba Doc "Marghe" | Damilano | 14,0 | 2009 | € | 22,00 |
| Barbera d\'Alba Doc \ | Damilano | 14,5 | 2009 | € | 22,00 |
| Barbera del Monferrato | Vicara | 12,5 | 2009 | € | 16,00 |
| Barbaresco \ | Marinacci | 14,5 | 2007 | € | 36,00 |
| Negroamaro salento Igt | Ruggiero | 13,5 | 2009 | € | 18,00 |
| Refosco dal peduncolo rosso Doc | Petrucco | 13,5 | 2009 | € | 22,00 |
| Aglianico Igt | Vadiaperti | 13,0 | 2008 | € | 20,00 |
| Rosso di Montefalco | Scacciadiavoli | 14,0 | 2008 | € | 20,00 |
| Sagrantino di Montefalco | Scacciadiavoli | 14,0 | 2005 | € | 30,00 |
| Cannonau di Sardegna Doc Tonaghe | Contini | 13,0 | 2009 | € | 18,00 |
| Chianti di Montespertoli Docg | Sonnino | 13,5 | 2010 | € | 19,00 |
| Lambrusco di SOrbara DOC | € | ||||
| Lambrusco di Sorbara Doc Piria | Paltrinieri | 11,0 | € | 17,00 | |
| Gutturnio Doc | Santa Giustina | 12,5 | 2008 | € | 18,00 |
| BIANCHI | cantina | gradi | anno | prezzo |
| Muller Thurgau | Pfitscher | 12,0 | 2010 | € | 18,00 |
| Ribolla Gialla | Petrucco | 13,0 | 2010 | € | 18,00 |
| Gewurztraminer Doc | Pfitscher | 13,5 | 2011 | € | 20,00 |
| Prosecco Doc | Soligo | 11,0 | € | 18,00 | |
| Champagne Brut | Victoire Le Jeune | 12,0 | € | 30,00 | |
| Falanghina | Vadiaperti | 13,0 | 2010 | € | 20,00 |
| Roero Arneis | Maccagno | 13,0 | 2010 | € | 20,00 |
| Sauvignon | Codroipo | 12,5 | 2010 | € | 18,00 |
| DELLA CASA ROSSO |
| Syrah | Marchese di Montefusco | 13,0 | 2010 | € | 13,00 |
| DELLA CASA BIANCO |
| Chardonnay | Marchese di Montefusco | 12,5 | 2010 | € | 13,00 |
| BIRRE |
| Spaten | Alla spina | 5,1 | 20 c | € | 3,00 |
| Spaten | Alla spina | 5,1 | 40 c | € | 5,00 |